Advertisement
Masih Dunia Harga - Sepeda motor merupakan sebuah alat transportasi yang sekarang ini hampir dimiliki kebanyakan masyarakat di Indonesia. Selain banyaknya produsen sepeda motor itu sendiri yang memberikan harga yang terjangakau, akan tetepi cara pembelian kreditpun semakin dipermudah.
Untuk saat ini memiliki sebuah sepeda motor merupakan suatu hal yang harus, karena sepeda motor tersebut dapat menjadikan suatu aktivitas seseorang menjadi lebih cepat baik itu yang bekerja, OSIS, pegawai, atau juga profesi yang lainnya. Saat ini merk sepeda motor itu sangat banyak sekali yang beredar dipasaran mulai dari produk jepang sampai juga produk china. Salah satunya yang merupakan paling banyak pemakainya yaitu sepeda motor merk Honda.
Dengan banyaknya sepeda motor merk honda yang digunakan oleh masyarakat Indoensia, tentunya pihak honda sendiri memproduksi sparepartnya juga sebagai antipasi dari banyaknya pengguna tersebut. Karena makin sering dipakai sudah tentu unsur dari sepeda motor tersebut akan terus mengalami gerusan dan aus. Sebagai solusi tentu saja kita harus menggantinya.
Baiklah untuk lebih jelasnya mengenai Daftar Harag Suku Cadang Sepeda Motor Honda, berikut ulasan lengkapnya.
Tipe Motor | Jenis Sparepart | Harga Sparepart |
Honda Absolut Revo | Filter Udara | 32.000 |
Honda Absolut Revo | Kampas Rem Depan | 37.000 |
Honda Absolut Revo | Kampas Rem Belakang | 26.500 |
Honda Absolut Revo | Rantai | 65.000 |
Honda Absolut Revo | Gir Depan | 35.500 |
Honda Absolut Revo | Gir Belakang | 63.000 |
Honda Absolut Revo | Bohlam Depan | 25.000 |
Honda Absolut Revo | Bohlam Belakang | 7.300 |
Honda Absolut Revo | Kabel Gas | 20.000 |
Honda Absolut Revo | Kampas Kopling | 148.000 |
Honda Absolut Revo | Piston | 38.000 |
Honda Absolut Revo | Ring Piston | 60.000 |
Honda Beat 110 CC | Kampas Rem Depan | 41.000 |
Honda Beat 110 CC | Kampas Rem Belakang | 63.000 |
Honda Beat 110 CC | Kampas Kopling Set | 110.000 |
Honda Beat 110 CC | Saringan Udara | 43.000 |
Honda Beat 110 CC | V-belt | 120.000 |
Honda Beat 110 CC | Roller/buah | 7.000 |
Honda Beat 110 CC | Rumah Roller | 54.000 |
Honda Beat 110 CC | CDI | 340.000 |
Honda Beat 110 CC | Relay Starter | 40.000 |
Honda Beat 110 CC | Kabel Spidometer | 15.000 |
Honda Beat 110 CC | Piston | 45.000 |
Honda Beat 110 CC | Ring Piston | 45.000 |
Honda Beat 110 CC | Sokbreker Belakang | 180.000 |
Honda Beat 110 CC | Kem | 115.000 |
Honda GL Max Neotech | Kampas Rem Depan (Disk) | 22.000 |
Honda GL Max Neotech | Kampas Rem Belakang | 30.000 |
Honda GL Max Neotech | Kampas Kopling Set | 100.000 |
Honda GL Max Neotech | Saringan Udara | 21.000 |
Honda GL Max Neotech | Rantai Keteng | 70.000 |
Honda GL Max Neotech | Rantai Roda | 241.000 |
Honda GL Max Neotech | Piston | 67.000 |
Honda GL Max Neotech | Ring Piston | 197.000 |
Honda GL Max Neotech | Kabel Gas | 15.000 |
Honda GL Max Neotech | Kabel Kopling | 18.000 |
Honda GL Max Neotech | CDI | 480.000 |
Honda GL Max Neotech | Bohlam Lampu Depan | 9.000 |
Honda GL Max Neotech | Paking Kepala Silinder | 50.000 |
Honda GL Max Neotech | Paking Kepala Kopling | 15.000 |
Honda GL Max Neotech | Sokbreker Belakang/Set | 318.000 |
Honda GL Pro Neotech | Kampas Rem Depan (Disk) | 22.000 |
Honda GL Pro Neotech | Kampas Rem Belakang | 30.000 |
Honda GL Pro Neotech | Kampas Kopling Set | 100.000 |
Honda GL Pro Neotech | Saringan Udara | 21.000 |
Honda GL Pro Neotech | Rantai Keteng | 70.000 |
Honda GL Pro Neotech | Rantai Roda (Set) | 241.000 |
Honda GL Pro Neotech | Piston | 67.000 |
Honda GL Pro Neotech | Ring Piston | 197.000 |
Honda GL Pro Neotech | Kabel Gas | 15.000 |
Honda GL Pro Neotech | Kabel Kopling | 18.000 |
Honda GL Pro Neotech | CDI | 480.000 |
Honda GL Pro Neotech | Bohlam Lampu Depan | 9.000 |
Honda GL Pro Neotech | Paking Kepala Silinder | 51.000 |
Honda GL Pro Neotech | Paking Kepala Kopling | 15.000 |
Honda GL Pro Neotech | Sokbreker Belakang/Set | 318.000 |
Honda Karisma 125 CC | Kampas Rem Depan (Disk)-Lokal | 37.000 |
Honda Karisma 125 CC | Kampas Rem Depan (Disk)-Import | 76.000 |
Honda Karisma 125 CC | Kampas Rem Belakang | 27.000 |
Honda Karisma 125 CC | Kampas Kopling Set | 150.000 |
Honda Karisma 125 CC | Saringan Udara | 30.000 |
Honda Karisma 125 CC | Rantai Roda Set | 125.000 |
Honda Karisma 125 CC | Kabel Gas | 19.000 |
Honda Karisma 125 CC | Sokbreker Belakang | 340.000 |
Informas Harga Lainnya: